La selección Sub-14 de Durazno logró una importante victoria en su visita a la ciudad de Tala, por el marco de la Copa Nacional de Selecciones.
Los chicos rojos derrotaron al local 2 a 1, con doblete conseguido por Dylan Picolli, de esta manera se posiciona primero en la tabla, de cara a los encuentros de vuelta.
POSICIONES
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
98 | ![]() |
99 | ![]() |
SUB-15
Por su parte la selección sub-15 dirigida por Pablo Herrera, consiguió un punto de visita tras empatar con Tala 1-1, el tanto rojo fue convertido por Luis Argachá.
POSICIONES
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
98 | ![]() |
99 | ![]() |
El próximo fin de semana Durazno estará recibiendo en el estadio Silvestre Octavio Landoni, a las selecciones de Ecilda Paullier.