Pos | Club | PJ | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Wanderers | 10 | 29 | 28 |
2 | Racing | 8 | 11 | 20 |
3 | Central | 8 | 15 | 16 |
4 | Santa Bernardina | 9 | -7 | 16 |
5 | Juvenil | 9 | 3 | 15 |
6 | Sportivo Yi | 8 | 6 | 14 |
7 | Artigas | 9 | 3 | 9 |
8 | Nacional | 9 | -4 | 8 |
9 | Rampla Jrs. | 9 | -10 | 7 |
10 | Molles | 8 | -22 | 4 |
11 | La Lanera | 9 | -24 | 0 |
TABLAS DE POSICIONES
CLASIFICATORIO ABSOLUTA
CLASIFICATORIO ABSOLUTA
GOLEADORES ABSOLUTA
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Mauro Olivera | 12 | |
Alexander García | 9 | |
Enzo Pereira | 6 | |
Juan González | 5 | |
Ramón Bolognini | 5 | |
Carlos Ramírez | 5 | |
Diogo Herrera | 5 | |
Ezequiel Martínez | 4 | |
Nicolás Bravo | 4 | |
Sebastián Fumero | 4 | |
Isaías Delgado | 3 | |
Geremías Ruiz Diaz | 3 | |
Samuel Ramírez | 3 | |
Kevin Lacuesta | 3 | |
Daniel Custodio | 3 | |
Facundo Coppa | 3 | |
Matías Silveira | 2 | |
Gerardo Gasañol | 2 | |
Maximiliano Gelpi | 2 | |
Luciano Pereira | 2 | |
Diego Denis | 2 | |
Gonzalo Casuriaga | 2 | |
Diego Pereira | 2 | |
Javier Olazabal | 2 | |
Juan Acuña | 2 |
CLASIFICATORIO SUB-17
CLASIFICATORIO SUB-17
Posición | Equipos | Jugado | Diferencia de gol | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Wanderers | 9 | 37 | 22 |
2 | Racing | 8 | 22 | 21 |
3 | Juvenil | 8 | 28 | 20 |
4 | Central | 8 | 40 | 19 |
5 | Sportivo Yi | 8 | 6 | 12 |
6 | Nacional | 8 | 14 | 11 |
7 | La Lanera | 8 | 3 | 10 |
8 | Molles F.C | 8 | -4 | 10 |
9 | Artigas | 8 | -29 | 3 |
10 | Santa Bernardina | 8 | -53 | 3 |
11 | Rampla Jrs. | 9 | -64 | 0 |