En la tarde de hoy se disputó la sexta y última fecha del grupo F, de la Copa de Clubes B que organiza OFI.
A primera hora se enfrentaron los equipos de Molles y Sportivo Yi, siendo la victoria para estos últimos 2 a 0, goles anotados por Isaías Delgado y Leandro Recoba.
El equipo ”Yimeño“ debía ganar por cuatro goles de diferencia para asegurar la clasificación pero dejo pasar la oportunidad.
En el encuentro de segunda hora Central venció 1 a 0 Wanderers y clasificó primero, el ”Bohemio“ pese a la derrota, avanzó a segunda fase en segundo lugar.
Un primer tiempo donde Central fue ampliamente superior y dominó en todos los aspectos a Wanderers, logrando el tanto de apertura a los 12 minutos de comenzado, a través de Andrés ”Toto“ Márquez.
El complemento estuvo de sobra ya que sabedores de que el resultado clasificaba a los dos equipos, se hizo de trámite lento y lateralizando el juego, con dos equipos que claramente no quisieron jugar la última media hora.
Fue triunfo de Central y clasificación como primero del grupo, gracias a la amplia diferencias de goles a su favor, en una llave sumamente pareja, con tres equipos que finalizaron primeros y con 12 puntos cada uno.
DETALLES
Sábado 09 de julio
Escenario: Silvestre O. Landoni.
Hora: 17:00
Arbitro: Washington Banchero. Asistentes: Alejandro Fiermarin y Gonzalo Vener
Wanderers (0): Rodrigo Santellán, Marcel Sánchez, Santiago Lobelcho, Jairo Zapata, Felipe Moraes, Lucas Gerez, Lucas Suárez (Washington Bordón), Germán Castelvi, Ramón Bolognini (Lucas Álvarez), Óscar Denis (Diego Seoane) y Marcos Machado (Adrián Palles).
DT: José Luis Blanco.
Central (1): Matías González, Julio Barteloni, Raúl Echandía, Emiliano Carrasco, Luis Ayala, Robert Acosta (Maximiliano Otaño), Martín Ferrán, Felipe Monzón (Matías Dinardi), Stiven Sosa, Mauricio Cicao (Kelvin Carrasco), Andrés Márquez.
DT: Pablo Herrera.
Goles: 12′ Andrés Márquez (C).
Expulsado: 57′ Martin Ferran (C)
POSICIONES
Pos | Club |
---|---|
1 | Florida |
2 | Durazno |
3 | Flores |
4 | Wanderers |
5 | Paso de los Toros |
6 | Sarandí Grande |
7 | 18 de julio |
7 | Amanecer |
7 | Artigas |
7 | Atenas |
7 | Avenida |
7 | Barcelona |
7 | Barcelona |
7 | Boulevard |
7 | Campana |
7 | Canelones |
7 | Centenario |
7 | Central |
7 | Cerro |
7 | Colonia |
7 | Defensor |
7 | Deportivo Cementerio |
7 | Deportivo Durán |
7 | Deportivo Taddey |
7 | Diamante |
7 | Dolores |
7 | Ecilda Paullier |
7 | El General |
7 | El Ombú |
7 | Estudiantes |
7 | Ferrocarril |
7 | Gremio |
7 | Independiente |
7 | Juvenil |
7 | La Amarilla |
7 | La Barra |
7 | La Bolsa |
7 | La Calera |
7 | La Diferencia |
7 | La Higuera |
7 | La Lanera |
7 | La Quinta |
7 | Laguna F.C |
7 | Las Barreras |
7 | Lavalleja |
7 | Maldonado |
7 | Mentor |
7 | Molles |
7 | Molles City |
7 | Nacional |
7 | Nacional (FLO) |
7 | Nacional NH |
7 | Oriental |
7 | Paysandu |
7 | Peñarol |
7 | Policial |
7 | Porongos |
7 | Puentecito |
7 | Puerto de los Barriles |
7 | Puerto de los Barriles |
7 | Quilmes |
7 | Racing |
7 | Rampla Jrs. |
7 | Real Solis |
7 | Rejuntados |
7 | Rio Branco |
7 | Rio Negro |
7 | Rio Negro |
7 | River Plate |
7 | Salto |
7 | San Gregorio |
7 | San José |
7 | Santa Bernardina |
7 | Santa Emilia |
7 | Sarandí Del Yi |
7 | Soriano |
7 | Sporting Cristal |
7 | Sportivo Yi |
7 | Tabaré |
7 | Tacuarembó |
7 | Taddey |
7 | Taddey F.C |
7 | Tala |
7 | Treinta y Tres |
7 | Vallodolid |
7 | Varona |
7 | Villa Guadalupe |
7 | Villa Guadalupe |
7 | Villa Marta |
7 | Villa Nelly |
7 | Vodka |
7 | Wanderers Juvenil |
7 | Wanderers Sta. Lucía |
94 | Sarandi F.C |
FOTOGALERIA
no se han encontrado imágenes