Durazno visitó este sábado a Flores, en una nueva edición del Clásico del Sur.
La victoria se la adjudicó el dueño de casa, 1-0, gol anotado por Cristian Martín al minuto de juego.
Durazno careció de juego en los 90 minutos, más allá de algunas jugadas puntuales.
Nuevamente se observó a un Néstor Delgado muy solo en el sector medio, a partir de ahí, Flores gestó su juego.
El que más quiso, dentro de un panorama chato, mezquino, fue Stiven Sosa por la izquierda, no culminando bien las jugadas.
A Monzón y Olivera el esférico no les llegaba bien jugado y se tenían que debatir ante una firme defensa locataria.
En el complento, al panorama oscuro del elenco rojo, se sumó la expulsión de Diego Seoane, por doble amonestación.
En el otro encuentro de la serie C fue victoria de Paso de los Toros 2-1 sobre Sarandí del Yí,
POSICIONES
Pos | Club |
---|---|
1 | Wanderers |
2 | Racing |
3 | Central |
4 | Santa Bernardina |
5 | Sportivo Yi |
6 | Juvenil |
7 | Nacional |
8 | Rampla Jrs. |
9 | Artigas |
10 | Molles |
11 | 18 de julio |
11 | Amanecer |
11 | Atenas |
11 | Avenida |
11 | Barcelona |
11 | Barcelona |
11 | Boulevard |
11 | Campana |
11 | Canelones |
11 | Centenario |
11 | Cerro |
11 | Colonia |
11 | Defensor |
11 | Deportivo Cementerio |
11 | Deportivo Durán |
11 | Deportivo Taddey |
11 | Diamante |
11 | Dolores |
11 | Durazno |
11 | Ecilda Paullier |
11 | El General |
11 | El Ombú |
11 | Estudiantes |
11 | Ferrocarril |
11 | Flores |
11 | Florida |
11 | Gremio |
11 | Independiente |
11 | La Amarilla |
11 | La Barra |
11 | La Bolsa |
11 | La Calera |
11 | La Diferencia |
11 | La Higuera |
11 | La Quinta |
11 | Laguna F.C |
11 | Las Barreras |
11 | Lavalleja |
11 | Maldonado |
11 | Mentor |
11 | Molles City |
11 | Nacional (FLO) |
11 | Nacional NH |
11 | Oriental |
11 | Paso de los Toros |
11 | Paysandu |
11 | Peñarol |
11 | Policial |
11 | Porongos |
11 | Puentecito |
11 | Puerto de los Barriles |
11 | Puerto de los Barriles |
11 | Quilmes |
11 | Real Solis |
11 | Rejuntados |
11 | Rio Branco |
11 | Rio Negro |
11 | Rio Negro |
11 | River Plate |
11 | Salto |
11 | San Gregorio |
11 | San José |
11 | Santa Emilia |
11 | Sarandi F.C |
11 | Sarandí Del Yi |
11 | Soriano |
11 | Sporting Cristal |
11 | Tabaré |
11 | Tacuarembó |
11 | Taddey |
11 | Taddey F.C |
11 | Tala |
11 | Treinta y Tres |
11 | Vallodolid |
11 | Varona |
11 | Villa Guadalupe |
11 | Villa Guadalupe |
11 | Villa Marta |
11 | Villa Nelly |
11 | Vodka |
11 | Wanderers Juvenil |
11 | Wanderers Sta. Lucía |
93 | La Lanera |
SUB-17
La sub-17 de Ariel Fumero también tuvo un duro golpe al ser goleada por Flores 5 tantos a 1.
Goles
5 Ignacio Silva (F)
8 Lucas Bozzano (D)
18 Antonhy Britos (F)
55 Ignacio Silva (F)
Facundo Abella (F)
80 Felipe Lafon (F)
POCISICIONES
Pos | Club |
---|---|
1 | Wanderers |
2 | Racing |
3 | Central |
4 | Santa Bernardina |
5 | Sportivo Yi |
6 | Juvenil |
7 | Nacional |
8 | Rampla Jrs. |
9 | Artigas |
10 | Molles |
11 | 18 de julio |
11 | Amanecer |
11 | Atenas |
11 | Avenida |
11 | Barcelona |
11 | Barcelona |
11 | Boulevard |
11 | Campana |
11 | Canelones |
11 | Centenario |
11 | Cerro |
11 | Colonia |
11 | Defensor |
11 | Deportivo Cementerio |
11 | Deportivo Durán |
11 | Deportivo Taddey |
11 | Diamante |
11 | Dolores |
11 | Durazno |
11 | Ecilda Paullier |
11 | El General |
11 | El Ombú |
11 | Estudiantes |
11 | Ferrocarril |
11 | Flores |
11 | Florida |
11 | Gremio |
11 | Independiente |
11 | La Amarilla |
11 | La Barra |
11 | La Bolsa |
11 | La Calera |
11 | La Diferencia |
11 | La Higuera |
11 | La Quinta |
11 | Laguna F.C |
11 | Las Barreras |
11 | Lavalleja |
11 | Maldonado |
11 | Mentor |
11 | Molles City |
11 | Nacional (FLO) |
11 | Nacional NH |
11 | Oriental |
11 | Paso de los Toros |
11 | Paysandu |
11 | Peñarol |
11 | Policial |
11 | Porongos |
11 | Puentecito |
11 | Puerto de los Barriles |
11 | Puerto de los Barriles |
11 | Quilmes |
11 | Real Solis |
11 | Rejuntados |
11 | Rio Branco |
11 | Rio Negro |
11 | Rio Negro |
11 | River Plate |
11 | Salto |
11 | San Gregorio |
11 | San José |
11 | Santa Emilia |
11 | Sarandi F.C |
11 | Sarandí Del Yi |
11 | Soriano |
11 | Sporting Cristal |
11 | Tabaré |
11 | Tacuarembó |
11 | Taddey |
11 | Taddey F.C |
11 | Tala |
11 | Treinta y Tres |
11 | Vallodolid |
11 | Varona |
11 | Villa Guadalupe |
11 | Villa Guadalupe |
11 | Villa Marta |
11 | Villa Nelly |
11 | Vodka |
11 | Wanderers Juvenil |
11 | Wanderers Sta. Lucía |
93 | La Lanera |
PROXIMA FECHA
Sarandí del Yi vs. Durazno
Flores vs. Paso de lo Toros