Este fin de semana se jugó la tercera fecha del Campeonato clasificatorio sub. 15. Nacional goleó a Racing por 5 a 0 lo que lo dejaba en la cima de la tabla en soledad.
Pero se dió una particularidad poco común el técnico tricolor realizó 6 cambios en vez de los 5 permitidos por lo que los academicos realizarán el reclamo de los puntos en la Liga.
TODOS LOS RESULTADOS
Nacional 5 – Racing 0
Juvenil 8 – Rampla 0
Wanders 4 – Alianza 0
Sportivo Yi 3 – Santa Bernardina 1
La Lanera 3 – Central 1
POSICIONES
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
PROXIMA FECHA
Rampla vs. Alianza
Racing vs. La Lanera
Central vs. Nacional
Santa Bernardina vs. Wanderers
Juvenil vs. Sportivo Yi.