Clasificatorio Sub-15
Clasificatorio Sub-15
Pos | Club | PJ | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 39 | 27 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 34 | 21 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 30 | 21 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 14 | 19 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 13 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | -2 | 12 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | -4 | 9 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | -24 | 6 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | -46 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 9 | -46 | 3 |
Clasificatorio Sub-20
Clasificatorio Sub-20
Pos | Club | PJ | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 9 | 17 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 15 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 14 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 13 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | -1 | 11 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | -3 | 10 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | -5 | 10 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | -4 | 7 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | -13 | 3 |
Copa Nacional Sub-14
Copa OFI Sub-14
Pos | Club | PJ | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Copa Nacional Sub-15
Copa OFI Sub-15
Pos | Club | PJ | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 |